| P赤赤 = | 3 5 |
× | 3 5 |
= | 9 25 |
P赤白 = | 3 5 |
× | 2 5 |
= | 6 25 |
P白赤 = | 2 5 |
× | 3 5 |
= | 6 25 |
P白白 = | 2 5 |
× | 2 5 |
= | 4 25 |
| ||||||||||
| H(A, B) = | 9 25 |
log2 | 25 9 |
+ | 6 25 |
log2 | 25 6 |
+ | 6 25 |
log2 | 25 6 |
+ | 4 25 |
log2 | 25 4 |
||||
| = | 9 25 |
log2 | 25 9 |
+ | 12 25 |
log2 | 25 6 |
+ | 4 25 |
log2 | 25 4 | ||||||||
| = | 50 25 |
log25 | - | 30 25 |
log23 | - | 20 25 |
| ≒ 1.9420 (bit) |
| H(A) = | 3 5 |
log2 | 5 3 |
+ | 2 5 |
log2 | 5 2 |
≒ 0.9710 (bit) |
| H(B) = | 3 5 |
log2 | 5 3 |
+ | 2 5 |
log2 | 5 2 |
≒ 0.9710 (bit) |
| H(A) + H(B) ≒ 1.9420 (bit) = H(A, B) | ||||||||
| H(B|A赤) = | P(B赤|A赤) | log2 | 1 P(B赤|A赤) |
+ | P(B白|A赤) | log2 | 1 P(B白|A赤) |
| = | 3 5 |
log2 | 5 3 |
+ | 2 5 |
log2 | 5 2 |
≒ 0.9710 (bit) |
| H(B|A白) = | P(B赤|A白) | log2 | 1 P(B赤|A白) |
+ | P(B白|A白) | log2 | 1 P(B白|A白) |
| = | 3 5 |
log2 | 5 3 |
+ | 2 5 |
log2 | 5 2 |
≒ 0.9710 (bit) |
| H(B|A) = | P(A赤)H(B|A赤) + P(A白)H(B|A白) |
| = | 3 5 |
× ( | 3 5 |
log2 | 5 3 |
+ | 2 5 |
log2 | 5 2 |
) + | 2 5 |
× ( | 3 5 |
log2 | 5 3 |
+ | 2 5 |
log2 | 5 2 |
) |
| = | 3 5 |
log2 | 5 3 |
+ | 2 5 |
log2 | 5 2 |
≒ 0.9710 (bit) |