IEEE単精度実数形式(簡略版)への変換(逆の変換はこちら) |
・f≠0 のとき(正式にはnormalized) | ・f=0 のときは(zero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
f = (-1)s × 1.xxxx ×2e の形に正規化する | 全ビットを 0 にする | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
指数部 | 仮数部 | 表現する値 | 備考 |
0 | 0 | 0 | zero |
0 | 0以外 | (-1)符号部×(0.仮数部)× 2-126 | denormalized |
1〜254 | (-1)符号部×(1.仮数部)× 2指数部-127 | normalized | |
255 | 0 | (-1)符号部× ∞ | infinity |
255 | 0以外 | NaN:Not a Number(非数) | NaN |
ビット数 | |
符号部 | 1 |
指数部 | 11 |
仮数部 | 52 |